<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Svět koleček &#187; Z ciziny</title>
	<atom:link href="http://svetkolecek.cz/category/kde-bruslitkde-bruslit/category/inline-trasy-v-cizine-nemecku-rakousku-polsku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svetkolecek.cz</link>
	<description>Vše ze světa in-line na jednom místě</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Okruh RK1, Flaeming skate, Německo</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3991-okruh-rk1-flaeming-skate-nemecko</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3991-okruh-rk1-flaeming-skate-nemecko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trasar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Německý Flaeming skate je přímo Mekkou všech inlajnistů. Pro ty kdo snad neví o co se jedná – je to bruslařský ráj kousek pod Berlínem, asi 3 hodiny rychlé jízdy z Prahy. Nabízí celkem 6 okruhů, od krátkých a jednoduchých, po dlouhé a těžké. Jejich celková délka je přes 200 km. My jsme zkusili projet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3991-okruh-rk1-flaeming-skate-nemecko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.8900528 13.3085632</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Neue Donau, Donau Inseln, Vídeň</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3971-neue-donau-donau-inseln-viden</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3971-neue-donau-donau-inseln-viden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trasar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[vídeň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Trasa pro nadšence co jsou ochotní kousíček vyjet. Při regulaci Dunaje nedaleko centra Vídně došlo k vytvoření umělého ostrova Donau Inseln &#8211; což je nudle v délce 21 (a něco ) km. Ostrov je dostupný na několika místech, námi odzkoušený je sjezd z dálnice A5 na Neue Donau národní park, případně pak pokud jedete mimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3971-neue-donau-donau-inseln-viden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>48.1802826 16.4767456</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Trasa závodu Lužická stovka 2010</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3053-trasa-zavodu-luzicka-stovka-2010</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3053-trasa-zavodu-luzicka-stovka-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[InliNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[lužická jezera]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Chcete si zkusit projet trasu letošního ročníku oblíbeného závodu Lužická 100? Závod se jel na okruhu 2 x 50 km, takže se můžete rozhodnout, jestli si ho projedete jen jednou, nebo jestli si troufnete na celou stovku… Lužická stovka se původně jezdila jako 5 okruhů okolo jezera Partwitzer See, ale kvůli stavbě na této trase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3053-trasa-zavodu-luzicka-stovka-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasa okolo dvou jezer, SRN</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3052-trasa-okolo-dvou-jezer-srn</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3052-trasa-okolo-dvou-jezer-srn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[InliNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[lužická jezera]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Trasa vedoucí okolo 2 jezer - krásným prostředím Lužických jezer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3052-trasa-okolo-dvou-jezer-srn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasa z Geierswalde podél Neuwieser See</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3050-trasa-z-geierswalde-podel-neuwieser-see</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3050-trasa-z-geierswalde-podel-neuwieser-see#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[InliNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[lužická jezera]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Trasa začíná u kempu a parkoviště na okraji Geierswalde, kde můžete zaparkovat auto, nebo se ubytovat v příjemných mobilhomech. Začátek trasy je společný s trasou okolo Partwitzer see. Ve chvíli, kdy absolvujete jediné stoupání na této trase a přiblížíte se k hlavní silnici se dáte doprava. Po zhruba 500 m hlavní silnici přejedete na druhou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/3050-trasa-z-geierswalde-podel-neuwieser-see/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasa okolo Bärwalder See</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3047-trasa-okolo-barwalder-see</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3047-trasa-okolo-barwalder-see#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>
		<category><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Suprová, 22 km dlouhá trasa okolo jednoho z Lužických jezer. Skvělá trasa pro in-line brusle v Německu &#8211; v oblasti Lužických jezer. Kvalitní inline trasa má délku zhruba 22 km. Jezero Bärwalder See je největším jezerem Saska, jeho hloubka je až 58 m. Toto jezero je oblíbené mimo jiné i díky tomu, že je z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3047-trasa-okolo-barwalder-see/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>51.3666649 14.5166664</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nisa inline, okruh Bad Muskau – Forst</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3045-nisa-inline-okruh-bad-muskau-forst</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3045-nisa-inline-okruh-bad-muskau-forst#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[německo]]></category>
		<category><![CDATA[okruh]]></category>
		<category><![CDATA[stezka]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>
		<category><![CDATA[výlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Nisa inline je několik set km dlouhá, a tak je poněkud obtížné zajistit si logistiku takové akce. Popis celé Odry-Nisy např. zde Odra-Nisa. Některé jižní úseky jsou však pro našince v rozumném dojezdu autem i pro jednodenní či víkendovou akci.  Velmi hezký je úsek Rothenburg &#8211; Bad Muskau o délce přibližně 35 km.  Ten se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3045-nisa-inline-okruh-bad-muskau-forst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.5495224 14.7169790</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Přehrada Spremberg a okolí (SRN)</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3030-prehrada-spremberg-a-okoli-srn</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3030-prehrada-spremberg-a-okoli-srn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Přehradu na řece Sprévě lze na bruslích objet po okruhu délky asi 18km, který je &#8222;inlajnově&#8220; poměrně známý a využívaný, nicméně z čistě bruslařského hlediska je méně kvalitní než např. okruhy kolem Luž. jezer, názory v diskuzích lze najít různé. Spíše se nezavděčí rychlým bruslařům &#8211; spíďákům, ale pro &#8222;inlajnové turisty&#8220; poskytuje přehrada a okolí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3030-prehrada-spremberg-a-okoli-srn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>51.5689850 14.3775263</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Okruh kolem Bärwalder See (SRN)</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3023-okruh-kolem-barwalder-see-srn</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3023-okruh-kolem-barwalder-see-srn#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 00:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Bärwalder See, oblast Lužických jezer, východně od Hoyerswerdy, SRN. O Lužických jezerech celkově zde. Odkaz na www stránky jezera www.euro-see.de/Baerwalder_See. Okruh kolem zatopeného povrchového dolu Bärwalder See patří délkou cca 21km k těm nejdelším na Lužických jezech a nejkvalitnějším. Každý rok se nějaká část okruhu opraví, vylepší povrch, nebo se buduje infrastruktura podél jezera. Celý [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3023-okruh-kolem-barwalder-see-srn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>51.4012947 14.5737934</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Trasa okolo Partwitzer See, SRN</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3020-trasa-okolo-partwitzer-see-srn</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3020-trasa-okolo-partwitzer-see-srn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Z ciziny]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[lužická jezera]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Nádherný, 22 km dlouhý okruh.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3020-trasa-okolo-partwitzer-see-srn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>51.5576477 14.1282463</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

