<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Svět koleček &#187; Jihomoravský kraj</title>
	<atom:link href="http://svetkolecek.cz/trasy/kde-bruslit/category/inline-trasy-na-jizni-morave/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svetkolecek.cz</link>
	<description>vše ze světa in-line na jednom místě</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Brno, Obřany – Bílovice nad Svitavou</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/585-brno-obrany-bilovice-nad-svitavou</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/585-brno-obrany-bilovice-nad-svitavou#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[brno]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Trasa vede od konečné tram č. 4 nádherným údolím Svitavy až téměř k vlakové zastávce v Bílovicích, krásný nový asfalt, o víkendu dost frekventovaná cyklisty a inlinisty, auta sem nesmí,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasa vede od konečné tram č. 4 nádherným údolím Svitavy až téměř k vlakové zastávce v Bílovicích, krásný nový asfalt, o víkendu dost frekventovaná cyklisty a inlinisty, auta sem nesmí, délka přibližně 3700 m, víceméně rovinka, jen občas sjezd pod viadukt, vhodné i pro začátečníky, široká min. 3 m</p>
No url attribute defined!
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/585-brno-obrany-bilovice-nad-svitavou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>49.2305565 16.6499996</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Avion a dále na jih</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3009-avion-a-dale-na-jih</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3009-avion-a-dale-na-jih#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Daněk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[brno]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Trasa navazující na Anthropos-Avion pokračuje dále na jih. Je vhodná nejen pro brusle ale i pro jakékoliv jiné nemotorové dopravní prostředky a strach nemusí mít ani začátečníci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasa navazující na Anthropos-Avion pokračuje dále na jih. Je vhodná nejen pro brusle ale i pro jakékoliv jiné nemotorové dopravní prostředky a strach nemusí mít ani začátečníci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3009-avion-a-dale-na-jih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.1583481 16.6279030</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Anthropos Avion</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3008-anthropos-avion</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3008-anthropos-avion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Daněk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[brno]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Inline stezka vedoucí podél řeky na jižní straně města. Délka 7.7km vhodná i pro začátečníky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inline stezka vedoucí podél řeky na jižní straně města. Délka 7.7km vhodná i pro začátečníky.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-332" title="Anthropos-občerstvení" src="http://svetkolecek.cz/trasy/wp-content/uploads/2009/04/119-300x225.jpg" alt="Anthropos-občerstvení" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-333" title="122" src="http://svetkolecek.cz/trasy/wp-content/uploads/2009/04/122-300x225.jpg" alt="122" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-331" title="117" src="http://svetkolecek.cz/trasy/wp-content/uploads/2009/04/117-300x225.jpg" alt="117" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3008-anthropos-avion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>49.1583481 16.6279030</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bzenec – Strážnice</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/2994-bzenec-straznice</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/2994-bzenec-straznice#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Daněk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik.ic.cz/inlinetrasy/05/inline-trasy-na-jizni-morave/bzenec-straznice-inline.html</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z nejlepších stezek pro in-line bruslení leží v lesích kousek za Bzencem. Kdyby takovouto trasu mělo každé druhé město, jsme in-linový ráj na zemi. Jede se lesem, po rovině]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna z nejlepších stezek pro in-line bruslení leží v lesích kousek za Bzencem. Kdyby takovouto trasu mělo každé druhé město, jsme in-linový ráj na zemi.<br />
Jede se lesem, po rovině a hladkém asfaltu, cesta je dostatečně široká.<br />
Toto místo je vhodné pro fitness, rodinné výlety, ale i pro rychlou jízdu.<br />
Přístup na sedmikilometrovou stezku je mezi Bzencem a Strážnicí, kousek před obcí Bzenec-Přívoz. Odtud vede až na silničku spojující Ratíškovice s Rohatcem.</p>
<p>I tato lokalita má však malou nevýhodu. Z místa, kde lze nechat auto, se musí jít kus pěšky po velmi špatné cestě.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1242" href="http://svetkolecek.cz/reportaze-z-inline-akci/inlinews/424-luigino-ultrachallenge/attachment/424-revision-2"><img class="alignleft size-full wp-image-1242" title="bzenec" src="http://trasy.svetkolecek.cz/wp-content/uploads/2008/05/bzenec.jpg" alt="" width="254" height="191" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/2994-bzenec-straznice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<georss:point>48.9732094 17.2651539</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Autodrom Brno</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/2989-autodrom-brno</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/2989-autodrom-brno#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Daněk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[brno]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik.ic.cz/inlinetrasy/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Automotodrom Brno rozšiřuje nabídku služeb pro veřejnost. Od letošního jara bude závodní dráha zpřístupněna nejen příznivcům automobilů a motocyklů, ale i kolečkovým bruslařům. Kromě motorizovaných fanoušků brněnského okruhu si od]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automotodrom Brno rozšiřuje nabídku služeb pro veřejnost. Od letošního jara bude závodní dráha zpřístupněna nejen příznivcům automobilů a motocyklů, ale i kolečkovým bruslařům.</p>
<p>Kromě motorizovaných fanoušků brněnského okruhu si od konce května budou moci jízdu po závodní dráze vychutnat i příznivci kolečkových bruslí. „Chtěli bychom, aby byl brněnský okruh nejen dějištěm motoristických bitev, ale i místem, kam budou lidé chodit relaxovat,“ vysvětluje výkonná ředitelka Automotodromu Brno, Ivana Ulmanová.</p>
<p>In-line bruslařům budou na závodní dráze patřit vybraná páteční odpoledne vždy od 18:30 do 20:00 hodin. Pro účastníky in-line jízd bude vyhrazena parkovací plocha za krytou tribunou T3, odkud bude také organizován nájezd bruslařů na trať.</p>
<p>Díky dostatečné šířce a kvalitnímu povrchu závodní dráhy budou in-line jízdy přístupné bruslařům všech úrovní od úplných začátečníků až po zkušené jezdce. Jedinou podmínkou účasti je bezpečnostní výstroj: přilba a chrániče kolen i loktů. Po dobu konání in-line jízd bude účastníkům k dispozici technická i zdravotní služba.</p>
<p>Termíny 2008:<br />
30. května &#8211; od 18:30 do 20:00 hodin.<br />
20. června &#8211; od 18:30 do 20:00 hodin.<br />
4. července &#8211; od 18:30 do 20:00 hodin.<br />
8. srpna &#8211; od 18:30 do 20:00 hodin.<br />
22. srpna &#8211; od 18:30 do 20:00 hodin.<br />
5. září &#8211; od 18:30 do 20:00 hodin.</p>
No url attribute defined!
<p>Cena:  50,-Kč / osoba / 90 minut<br />
Parkování: za krytou tribunou T3</p>
<p>Všichni účastníci in-line jízd musí na místě vyplnit a podepsat smlouvu o in-line jízdě na Automotodromu Brno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/2989-autodrom-brno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.1926003 16.6118622</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

