<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Svět koleček &#187; Středočeský kraj</title>
	<atom:link href="http://svetkolecek.cz/trasy/kde-bruslit/category/inline-trasy-ve-strednich-cechach/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svetkolecek.cz</link>
	<description>vše ze světa in-line na jednom místě</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kozičín – Láz</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3036-kozicin-laz</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3036-kozicin-laz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_d4af9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Trasa vede lesem vojenským újezdem. Prvních asi 300 metru není souvislý povrch. Na trase jsou 2 sjezdy.Trasa končí na křižovatce nad obcí Laz. Trasa dlouhá 5300m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasa vede lesem vojenským újezdem. Prvních asi 300 metru není souvislý povrch. Na trase jsou 2 sjezdy.Trasa končí na křižovatce nad obcí Laz. Trasa dlouhá 5300m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3036-kozicin-laz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.6741982 13.9513416</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hořovické letiště</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3035-horovicke-letiste</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3035-horovicke-letiste#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_d4af9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Jedna se o letiste mezi obcemi Tlustice-Horovice s prumernym asfaltem. Místy se vyskytuji trhliny. Delka celeho letiste 2000m . Od silnice 1200m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna se o letiste mezi obcemi Tlustice-Horovice s prumernym asfaltem. Místy se vyskytuji trhliny. Delka celeho letiste 2000m . Od silnice 1200m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3035-horovicke-letiste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.8359413 13.9029541</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>In-line dráha Houštka</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3034-in-line-draha-houstka</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3034-in-line-draha-houstka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_d4af9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[dráha]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2009 byl v lesoparku Houštka vybudován 1,5 kilometru dlouhý bruslařský okruh.Ten začíná na křižovatce Lázeňské ulice s Hluchovskou alejí, vede kolem letního kina, atletického stadionu a tenisových kurtů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V roce 2009 byl v lesoparku Houštka vybudován 1,5 kilometru dlouhý bruslařský okruh.Ten začíná na křižovatce Lázeňské ulice s Hluchovskou alejí, vede kolem letního kina, atletického stadionu a tenisových kurtů. Celá dráha je nově vyasfaltovaná a přibylo také nové veřejné osvětlení. Na okruh navazuje 2 kilometry dlouhá cyklostezka s kvalitním povrchem. Převýšení je minimální, trasa je vhodná i pro začátečníky.</p>
<p>Občerstvit se můžete v restauraci na tenisových kurtech, pohodlné ubytování Vám poskytne <a href="http://www.houstka.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=525&amp;Itemid=92">Penzion-ubytovna Houštka</a>. V letní sezóně bude fungovat i občerstvení v areálu letního kina, kde najdete i půjčovnu bruslí a toalety. Parkoviště se nachází u odbočky do Hluchovské aleje.<br />
Na dráze se jezdí jedním směrem ve společném provozu s auty (pravý pruh auta, levý pruh bruslaři, chodci). Provoz je tu ale velice malý, takže se nemusíte bát jít si zabruslit s celou rodinou. Jakmile roztaje sníh, můžete se těšit na aktuální fotky z dráhy.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><img src="http://houstka.com/mambots/editors/fckeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3034-in-line-draha-houstka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>50.1897240 14.6891413</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Poděbrady – Nymburk</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/649-podebrady-nymburk</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/649-podebrady-nymburk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dankova.t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[stezka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Stezka z Poděbrad do Nymburku byla v roce 2008 ,,zrekonstruována&#8220;. V současné době je 4 &#8211; 4,5m široká a její povrch je hladký. Pohodu jízdy zpříjemňuje krásná příroda. Trocha ostražitosti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stezka z Poděbrad do Nymburku byla v roce 2008 ,,zrekonstruována&#8220;. V současné době je 4 &#8211; 4,5m široká a její povrch je hladký. Pohodu jízdy zpříjemňuje krásná příroda. Trocha ostražitosti je třeba v oblasti Sánského kanálu, kde nový asfalt končí, ale i odsud dál je stezka bruslařsky ,,sjízdná&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/649-podebrady-nymburk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>50.1410446 15.1155567</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nymburk – Písty</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/648-nymburk-pisty</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/648-nymburk-pisty#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dankova.t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Bohatou jízdu nabízí trasa z Nymburku do malé vesničky Písty. Zaparkovat se dá v ulice Na Bělidlech (Nymburk).  Trasa nabízí 2 kilometry nového a 1 kilometr hrubšího asfaltu. Jinak je]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bohatou jízdu nabízí trasa z Nymburku do malé vesničky Písty. Zaparkovat se dá v ulice Na Bělidlech (Nymburk).  Trasa nabízí 2 kilometry nového a 1 kilometr hrubšího asfaltu. Jinak je terén rovinatý, bez převýšení. Občerstevení zde najdeme jen v místě startu (pizzerie), dále na trase žádné.</p>
No url attribute defined!
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/648-nymburk-pisty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.1802254 15.0371933</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tuchonín (okres Kladno a Beroun)</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/551-tuchonin-okres-kladno-a-beroun</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/551-tuchonin-okres-kladno-a-beroun#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xaver6958</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Silnice odbočující z trasy Bratronice-Nižbor směr Chyňava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Název trasy vznikl v mé hlavě, je to název blízké kóty (487 m n.m.)<br />
(http://www.mapy.cz/#x=132226816@y=135834752@z=13@mm=TP)</p>
<p><strong>Jedná se o silnici odbočující z trasy Bratronice-Nižbor směr Chyňava</strong><br />
Jde o normální silnici, ale provoz je minimální (2-3 auta za 15 min). Přesto dávejte pozor.<br />
<strong>2 různé kvality asfaltu, předěl je přesně na hranici okresů Kladno a Beroun. Kladenská část (cca 1 km) &#8211; hodnocení 1-2 &#8211; celkem super. Berounská část &#8211; hodnocení 2-3 &#8211; v pohodě sjízdné, ale jsou vyjeté koleje od aut a místy je asfalt, který na sluníčku teče</strong>. Více méně rovinatá trasa, stoupání minimální. Pozor na křižovatkách na obou koncích, tam už je provoz větší. Parkování: na vjezdech do lesa, radši v autech nic nenechávat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/551-tuchonin-okres-kladno-a-beroun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.0499992 14.0500002</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Káraný</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/539-karany</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/539-karany#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Občerstvení: Hostinec U Feresů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Občerstvení: Hostinec U Feresů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/539-karany/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>50.1801949 14.7348499</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Kladno Sletiště</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/491-kladno</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/491-kladno#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knutik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Pro obyvatele a návštěvníky Kladna byla vystavěna nová in-line dráha. V areálu Městského stadionu Sletiště byl v průběhu dubna roku 2006 vybudován asfaltový okruh dlouhý 560 metrů vyhrazený pouze in-line]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro obyvatele a návštěvníky Kladna byla vystavěna nová in-line dráha. V areálu Městského stadionu Sletiště byl v průběhu dubna roku 2006 vybudován asfaltový okruh dlouhý 560 metrů vyhrazený pouze in-line bruslařům. Jízda na této trase je povolena pouze v jednom směru. Využívání tohoto sportoviště s velice hladkým povrchem je bezplatné. Milovníkům jízdy na kolečkových bruslích je in-line dráha k dispozici každý den od 6.00 hodin do 22.00 hodin. Díky osvětlení po celé délce tratě mohou zájemci o tento sport bruslit i ve večerních hodinách.No url attribute defined!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/491-kladno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.1470184 14.1032667</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Vlkava – Patřín</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/369-vlkava-patrin</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/369-vlkava-patrin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Daněk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Středně obtížná trasa s lehčími stoupáními a mírnými sjezdy. Občerstevní a parkování u motorestu Vlkava, poté kousek popojet k trase. Povrch je vcelku kvalitní, jen místy nezpevněná krajnice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Středně obtížná trasa s lehčími stoupáními a mírnými sjezdy. Občerstevní a parkování u motorestu Vlkava, poté kousek popojet k trase. Povrch je vcelku kvalitní, jen místy nezpevněná krajnice.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1431" title="vlkava" src="http://svetkolecek.cz/wp-content/uploads/2009/04/vlkava-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/369-vlkava-patrin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>50.2709541 14.9607906</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Milovice – letiště</title>
		<link>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3011-milovice-letiste</link>
		<comments>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3011-milovice-letiste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Daněk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inline trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bruslo stezka]]></category>
		<category><![CDATA[in-line trasy]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[inline stezka]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasa]]></category>
		<category><![CDATA[inline trasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetkolecek.cz/trasy/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Zcela rovná plocha bez převýšení, mírně horší povrch, betonové spáry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zcela rovná plocha bez převýšení, mírně horší povrch, betonové spáry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetkolecek.cz/kde-bruslit/3011-milovice-letiste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>50.2282066 14.8835716</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

